11月19日下午天津钢材市场热轧板卷价格行情
时间:2021-11-19 15:58 | 责任编辑:安靖 | 来源: 东方财富 | 关键词: | 阅读量:8703 |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 4870 | —40 | — |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4800 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 4800 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 4720 | —40 | — |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4720 | —40 | — |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4720 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包钢 | 4700 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4700 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4700 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4630 | —30 | — |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4680 | —70 | — |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4630 | —30 | — |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4660 | —70 | — |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 无货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4630 | —30 | — |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4660 | —70 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4660 | —70 | — |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4630 | —30 | — |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4660 | —70 | — |
热轧板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4640 | —40 | — |
热轧板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4640 | —40 | 货少 |
热轧板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4650 | —30 | — |
热轧板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 4610 | —70 | — |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包钢 | 4770 | —40 | — |
热轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 4790 | —40 | — |
热轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 4790 | —40 | — |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4840 | —40 | — |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4770 | —40 | 货少 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4770 | —40 | 无货 |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4840 | —40 | — |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4770 | —40 | — |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4770 | —40 | — |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 4970 | —40 | — |
低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 包钢 | 5070 | —40 | 货少 |
:
1,以上表列价格为现款,含税,仓库自提价格,不含出库费,
2,加工费用,尺寸,余料请自行与加工单位协商,
3,以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
3。加工费用,尺寸,余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;